Akcyza w Włoszech
Firmy transportowe oraz przewoźnicy autobusowi mogą ubiegać się o częściowy zwrot akcyzy od oleju napędowego zakupionego w Włoszech.
Procedura zwrotu akcyzy wymaga złożenia specjalnego formularza wniosku i nie jest częścią standardowej procedury zwrotu VAT. Firma bhi może wesprzeć Państwa w tym procesie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt.
Kto może złożyć wniosek?
Firmy transportowe zarejestrowane w UE, korzystające z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony oraz spełniających normę Euro 4 lub wyższą.
Od 01.01.2020 r. zwrot nie może przekroczyć 1 litra oleju napędowego na kilometr przejechany przez pojazd.
Okresy składania wniosków:
kwartalne. Wniosek należy złożyć do włoskich organów najpóźniej w ciągu jednego miesiąca po zakończeniu kwartału, którego dotyczy wniosek.
Stawki zwrotu za litr:
| Okres | Kwota | Waluta |
|---|---|---|
| 19.03.2026 – 31.03.2026 | 0,06968000 | EUR |
| 1.01.2026 – 18.03.2026 | 0,26968000 | EUR |
| 1.10.2025 – 12.12.2025 | 0,22918000 | EUR |
| 1.07.2025 – 30.09.2025 | 0,22918000 | EUR |
| 15.05.2025 – 30.06.2025 | 0,22918000 | EUR |
| 1.04.2025 – 14.05.2025 | 0,21418000 | EUR |
| 1.03.2025 – 31.03.2025 | 0,21418000 | EUR |
| 1.10.2024 – 31.12.2024 | 0,21418000 | EUR |
| 1.07.2024 – 30.09.2024 | 0,21418000 | EUR |
| 1.04.2024 – 30.06.2024 | 0,21418000 | EUR |
| 1.01.2024 – 31.03.2024 | 0,21418000 | EUR |
HVO Stawki zwrotu za litr
| Okres | Kwota | Waluta |
|---|---|---|
| 1.01.2026 – Jeszcze nie potwierdzone | EUR | |
| 1.10.2025 – 12.12.2025 | 0,22918000 | EUR |
| 1.07.2025 – 30.09.2025 | 0,22918000 | EUR |
| 15.05.2025 – 30.06.2025 | 0,22918000 | EUR |
HV100 Stawki zwrotu za litr
| Okres | Kwota | Waluta |
|---|---|---|
| 19.06.2026 – 31.03.2026 | 0,21418000 | EUR |
| 1.01.2026 – 18.03.2026 | 0,21418000 | EUR |
| 1.10.2025 – 12.12.2025 | 0,21418000 | EUR |
| 1.07.2025 – 30.09.2025 | 0,21418000 | EUR |
| 15.05.2025 – 30.06.2025 | 0,21418000 | EUR |