Recuperarea accizei în Italia
Companiile de transport pot obține o recuperare parțială a accizei pentru combustibilul diesel cumpărat în Italia.
Recuperarea acestei accize necesită un formular special de cerere și nu face parte din procedura de recuperare a TVA-ului. bhi vă poate asista cu această procedură. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați.
Cine poate trimite o solicitare?
Companiile de transport înregistrate în UE care folosesc autovehicule cu o masă brută mai mare de 7,5 tone si minim Euro 4.
Incepand cu 01.01.2020, valoarea minima recuperabila este de 1 litru de disel pe kilometru pe cap tractor.
Perioadele de depunere a cererilor
Cereri trimestriale.
Cererile de recuperare accize trebuie trimise autoritatiilor italiene nu mai tarziu de 1 luna de la finalizarea trimestrului pentru care se intocmeste cererea.
Valoarea accizei recuperate pe litru:
| Perioadă | Valoarea | Monedă |
|---|---|---|
| 19.03.2026 – 31.03.2026 | 0,06968000 | EUR |
| 01.01.2026 – 18.03.2026 | 0,26968000 | EUR |
| 01.10.2025 – 12.12.2025 | 0,22918000 | EUR |
| 01.07.2025 – 30.09.2025 | 0,22918000 | EUR |
| 15.05.2025 – 30.06.2025 | 0,22918000 | EUR |
| 01.04.2025 – 14.05.2025 | 0,21418000 | EUR |
| 01.03.2025 – 31.03.2025 | 0,21418000 | EUR |
| 01.10.2024 – 31.12.2024 | 0,21418000 | EUR |
| 01.07.2024 – 30.09.2024 | 0,21418000 | EUR |
| 01.04.2024 – 30.06.2024 | 0,21418000 | EUR |
| 01.01.2024 – 31.03.2024 | 0,21418000 | EUR |
Rate de HVO rambursare pe litru:
| Perioadă | Valoarea | Monedă |
|---|---|---|
| 01.01.2026 – Nu a fost încă confirmat | EUR | |
| 01.10.2025 – 12.12.2025 | 0,22918000 | EUR |
| 01.07.2025 – 30.09.2025 | 0,22918000 | EUR |
| 15.05.2025 – 30.06.2025 | 0,22918000 | EUR |
Rate de HV100 rambursare pe litru
| Perioadă | Valoarea | Monedă |
|---|---|---|
| 19.06.2026 – 31.03.2026 | 0,21418000 | EUR |
| 01.01.2026 – 18.03.2026 | 0,21418000 | EUR |
| 01.10.2025 – 12.12.2025 | 0,21418000 | EUR |
| 01.07.2025 – 30.09.2025 | 0,21418000 | EUR |
| 15.05.2025 – 30.06.2025 | 0,21418000 | EUR |