Taxe d'accise Italie
Les entreprises de transport routier de marchandises peuvent bénéficier d'un remboursement partiel de la taxe d'accise payée sur le gazole en Italie.
Le remboursement se fait par un formulaire de demande spécial et ne fait donc pas partie de la procédure de remboursement de la TVA. bhi peut vous assister avec cette procédure. Veuillez nous contacter pour en savoir plus.
Qui peut récupérer les accises?
Les entreprises établies dans un pays de l'UE avec véhicules d'un poids total égal ou supérieur à 7,5 tonnes et une classe d'émission de Euro 4 ou supérieure. A partir du 1 janvier 2020, l'Italie plafonne le remboursement de la taxe d'accise à 1 litre de gazole par km parcorue par camion.
Période de remboursement:
Trimestriellement.
Les demandes doivent être introduites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel le remboursement est sollicité.
Taux de remboursement par litre de diesel:
| Période | Montant | Devise |
|---|---|---|
| 19/03/2026 – 31/03/2026 | 0,06968000 | EUR |
| 01/01/2026 – 18/03/2026 | 0,26968000 | EUR |
| 01/10/2025 – 12/12/2025 | 0,22918000 | EUR |
| 01/07/2025 – 30/09/2025 | 0,22918000 | EUR |
| 15/05/2025 – 30/06/2025 | 0,22918000 | EUR |
| 01/04/2025 – 14/05/2025 | 0,21418000 | EUR |
| 01/03/2025 – 31/03/2025 | 0,21418000 | EUR |
| 01/10/2024 – 31/12/2024 | 0,21418000 | EUR |
| 01/07/2024 – 30/09/2024 | 0,21418000 | EUR |
| 01/04/2024 – 30/06/2024 | 0,21418000 | EUR |
| 01/01/2024 – 31/03/2024 | 0,21418000 | EUR |
Taux de remboursement par litre de HVO diesel:
| Période | Montant | Devise |
|---|---|---|
| 01/01/2026 – Pas encore confirmé | EUR | |
| 01/10/2025 – 12/12/2025 | 0,22918000 | EUR |
| 01/07/2025 – 30/09/2025 | 0,22918000 | EUR |
| 15/05/2025 – 30/06/2025 | 0,22918000 | EUR |
Taux de remboursement par litre de HV100 diesel:
| Période | Montant | Devise |
|---|---|---|
| 19/06/2026 – 31/03/2026 | 0,21418000 | EUR |
| 01/01/2026 – 18/03/2026 | 0,21418000 | EUR |
| 01/10/2025 – 12/12/2025 | 0,21418000 | EUR |
| 01/07/2025 – 30/09/2025 | 0,21418000 | EUR |
| 15/05/2025 – 30/06/2025 | 0,21418000 | EUR |